| ソフト名 | 発売日 | ランク | 総合点 | 投稿数 | 募集 | 攻略 | 
| ※ マリオパーティーアドバンス | 2005/01/13 | E | 47点 | 07件 | ○ | - | 
| ※ みんなのソフトシリーズ ハッピートランプ20 | 2005/01/14 | --- | 67点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ アムドライバー 出撃バトルパーティー | 2004/12/16 | --- | 68点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ 犬夜叉 〜奈落の罠!迷いの森の招待状〜 | 2003/01/23 | --- | 48点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ お茶犬の部屋 | 2003/12/19 | --- | 64点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ カードパーティ | 2002/10/25 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ 花火百景アドバンス | 2004/07/29 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ ドラえもん どこでもウォーカー | 2002/03/29 | --- | 58点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ 花札 トランプ 麻雀 デパチカ 和洋中 | 2002/06/27 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ 志村けんのバカ殿様 爆笑天下統一ゲーム | 2002/12/06 | --- | 57点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ トゥイティーのハーティパーティ | 2001/03/21 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ EXモノポリー | 2001/07/13 | E | 37点 | 05件 | ○ | - | 
| ※ 億万長者ゲーム のっとり大作戦! | 2001/11/30 | --- | 72点 | 03件 | ○ | - | 
| ※ 人生ゲームアドバンス | 2002/04/18 | --- | 51点 | 04件 | ○ | - | 
| ※ チョコボランド A Game Of Dice | 2002/12/13 | B | 72点 | 10件 | ○ | - | 
| ※ 桃太郎電鉄G ゴールドデッキを作れ | 2005/06/30 | B | 77点 | 10件 | ○ | - | 
| ※ 不思議の国のアリス | 2003/01/09 | --- | 63点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ From TV animation ONE PIECE めざせ! キング オブ ベリー | 2003/03/28 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ SIMPLE2960 ともだちシリーズVol.1 THEテーブルゲームコレクション | 2003/03/20 | --- | 65点 | 04件 | ○ | - | 
| ※ SIMPLE2960 ともだちシリーズ Vol.4 THEトランプ みんなで遊べる12種類のトランプゲーム | 2003/12/18 | --- | 46点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ 一石八鳥 〜これ1本で8種類!〜 | 2002/03/28 | --- | 38点 | 03件 | ○ | - | 
| ※ スウィートクッキーパイ | 2001/12/21 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ マーメイドメロディーぴちぴちピッチ ぴちぴちパーティー | 2003/12/18 | --- | 66点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ サンリオピューロランド オールキャラクターズ | 2003/11/01 | --- | 80点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ ぷくぷく天然かいらんばん ようこそ!イリュージョンランドへ | 2004/12/09 | --- | 41点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ ミッキーのポケットリゾート | 2004/04/29 | --- | --- | --- | ○ | - | 
| ※ 遊戯王 双六のスゴロク | 2004/03/18 | --- | 48点 | 04件 | ○ | - | 
| ※ ザ・ピンボール・オブ・ザ・デッド | 2002/07/04 | --- | 62点 | 03件 | ○ | - | 
| - - - 麻雀 - - - | 
| ※ どこでも対局 役満アドバンス | 2001/10/26 | B | 73点 | 16件 | ○ | - | 
| ※ 極 麻雀DX 未来戦士21 | 2001/08/10 | --- | 81点 | 04件 | ○ | - | 
| ※ 西原理恵子の殿堂麻雀 | 2001/09/28 | --- | 82点 | 03件 | ○ | - | 
| ※ スーパーリアル麻雀 同窓会 | 2004/11/04 | C | 64点 | 06件 | ○ | - | 
| ※ なかよし麻雀 かぶリーチ | 2001/10/25 | --- | 49点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ 大麻雀。 | 2001/12/13 | --- | 48点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ 闘牌伝説「アカギ」 闇に舞い降りた天才 | 2006/03/03 | --- | 61点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ 日本プロ麻雀連盟公認 徹萬アドバンス | 2002/04/26 | D | 57点 | 09件 | ○ | - | 
| ※ 勝負師伝説 哲也 | 2002/07/19 | --- | 82点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ 麻雀刑事 | 2001/07/12 | --- | 56点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ みんなのソフトシリーズ みんなの麻雀 | 2003/10/31 | --- | 46点 | 01件 | ○ | - | 
| ※ プロ麻雀「兵」GBA | 2005/08/11 | --- | 47点 | 01件 | ○ | - | 
| - - - 囲碁 - - - | 
| ※ ヒカルの碁 | 2001/10/25 | C | 66点 | 08件 | ○ | - | 
| ※ ヒカルの碁2 | 2002/07/18 | C | 65点 | 07件 | ○ | - | 
| - - - 将棋 - - - | 
|---|
| ※ 森田将棋あどばんす | 2001/07/12 | --- | 79点 | 02件 | ○ | - | 
| ※ みんなのソフトシリーズ みんなの将棋 | 2004/09/24 | --- | 70点 | 03件 | ○ | - |